Thông tin | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Thông tin tài khoản | ||||
---|---|---|---|---|
|
Thông tin PK |
---|
Người PK | Bị PK | Thời gian PK |
---|---|---|
GUNWAY | Crush | 2025-03-13 10:01:01 |
GUNWAY | Crush | 2025-03-12 14:01:03 |
llllll | Crush | 2025-03-12 12:02:08 |
Crush | hihihiih2 | 2025-03-12 12:01:06 |
Chuot | Crush | 2025-03-11 16:01:01 |
GUNWAY | Crush | 2025-03-11 12:01:01 |
NSNDGL | Crush | 2025-03-11 11:25:19 |
GUNWAY | Crush | 2025-03-11 10:01:13 |
Crush | China | 2025-03-11 10:01:12 |
Crush | Chuot | 2025-03-06 12:01:11 |
Crush | TapChoiKun | 2025-03-06 12:01:09 |
Crush | QuyTong | 2025-03-05 16:01:08 |
Ping | Crush | 2025-03-05 12:01:11 |
Crush | Celeste | 2025-02-28 12:01:23 |
Crush | DarkTiTan | 2025-02-28 12:01:17 |
Ping | Crush | 2025-02-25 14:01:07 |
Crush | VND=USD | 2025-02-22 14:01:17 |
Crush | NSUTa3 | 2025-02-22 14:01:12 |
Crush | MaxTroll | 2025-02-22 14:01:11 |
Crush | CASINO | 2025-02-17 12:45:18 |
Crush | CASINO | 2025-02-17 12:03:07 |
Crush | QuyTong | 2025-02-17 12:01:17 |
Crush | SINHVIEN | 2025-02-17 12:01:12 |
GUNWAY | Crush | 2025-02-14 14:01:05 |
Crush | FMLofMoon | 2025-02-14 12:01:20 |
Crush | Johnson | 2025-02-14 12:01:13 |
llllll | Crush | 2025-02-14 10:01:39 |
Crush | Shot | 2025-02-12 12:01:43 |
Crush | CASINO | 2025-02-12 11:54:25 |
Crush | 1Doi2No | 2025-02-11 16:01:11 |
AnhThuáºn | Crush | 2025-02-10 14:01:46 |
Crush | VND=USD | 2025-02-10 14:01:44 |
Crush | Ping | 2025-02-10 14:01:10 |
Mochii | Crush | 2025-02-08 22:01:10 |
Crush | SoloQ | 2025-02-08 19:01:26 |
Shot | Crush | 2025-02-06 10:01:33 |
CASINO | Crush | 2025-02-05 18:59:21 |
Crush | CASINO | 2025-02-05 15:06:54 |
CASINO | Crush | 2025-02-05 15:00:41 |
Crush | Johnson | 2025-02-05 10:01:20 |
Crush | 0tay2sung | 2025-02-05 10:01:17 |
Crush | 0tay2sung | 2025-02-05 08:01:17 |
Crush | zZTooTonGL | 2025-02-05 08:01:12 |
Ping | Crush | 2025-02-04 12:01:14 |
IKingDKl | Crush | 2025-01-31 23:01:14 |
IKingDKl | Crush | 2025-01-31 22:01:07 |
Crush | Sexy | 2025-01-28 12:01:56 |
Crush | GHung | 2025-01-28 12:01:52 |
Crush | Sexy | 2025-01-27 22:01:29 |
SoloQ | Crush | 2025-01-27 21:01:16 |
Crush | SoloQ | 2025-01-26 20:01:23 |
Crush | BonGL | 2025-01-26 19:01:23 |
Crush | AnhLucQuan | 2025-01-26 14:01:42 |
Crush | Ping | 2025-01-26 14:01:38 |
Crush | Sexy | 2025-01-26 14:01:13 |
Crush | Giyu | 2025-01-26 10:01:09 |
IKingDKl | Crush | 2025-01-24 23:01:18 |
Ping | Crush | 2025-01-24 16:01:26 |
IKingDKl | Crush | 2025-01-24 12:01:10 |
Crush | Rong | 2025-01-24 10:02:32 |
Crush | 0tay2sung | 2025-01-23 14:01:21 |
Crush | VND=USD | 2025-01-23 14:01:14 |
Crush | Giyu | 2025-01-23 10:01:17 |
Crush | zGaConz | 2025-01-23 10:01:14 |
Crush | SINHVIEN | 2025-01-23 10:01:08 |
IKingDKl | Crush | 2025-01-22 21:01:04 |
Crush | GHung | 2025-01-22 20:01:42 |
Crush | SoloQ | 2025-01-22 20:01:19 |
Crush | Shot | 2025-01-22 16:01:41 |
Crush | 0tay2sung | 2025-01-22 10:01:24 |
Crush | Ping | 2025-01-22 10:01:13 |
Crush | Ping | 2025-01-21 20:01:35 |
Crush | BonGL | 2025-01-21 19:01:19 |
Crush | MuuNa | 2025-01-21 18:01:28 |
Crush | Chuot | 2025-01-21 18:01:20 |
Crush | 1GL1 | 2025-01-20 12:01:22 |
Crush | Ping | 2025-01-20 08:01:27 |
Crush | Johnson | 2025-01-20 08:01:15 |
Crush | Smile4 | 2025-01-20 08:01:14 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-19 20:02:01 |
Crush | JapanGL | 2025-01-19 20:01:51 |
CASINO | Crush | 2025-01-19 18:22:48 |
Crush | Ping | 2025-01-19 16:01:20 |
Crush | oPinko | 2025-01-18 21:01:28 |
Crush | IKingDKl | 2025-01-18 21:01:20 |
0tay2sung | Crush | 2025-01-18 20:01:23 |
Crush | ZzPVMzZ | 2025-01-18 20:01:05 |
Crush | 0tay2sung | 2025-01-18 19:01:31 |
Crush | 1GL1 | 2025-01-18 19:01:06 |
D3K2 | Crush | 2025-01-17 21:08:47 |
Crush | ViNaTaBa | 2025-01-17 19:01:16 |
Crush | xBUFx | 2025-01-17 19:01:10 |
Crush | Anh2DuBai | 2025-01-17 10:01:17 |
Crush | JapanGun | 2025-01-17 10:01:15 |
oO6Oo | Crush | 2025-01-16 08:01:17 |
Crush | Ping | 2025-01-16 08:01:08 |
GUNWAY | Crush | 2025-01-15 14:01:20 |
Crush | FRIEZA | 2025-01-15 12:01:33 |
Crush | GOHAN | 2025-01-15 12:01:19 |
ZZHaChiZZ | Crush | 2025-01-15 10:38:10 |
Crush | HARRY | 2025-01-14 19:01:44 |
Crush | Johnson | 2025-01-14 19:01:37 |
Crush | ViNaTaBa | 2025-01-14 19:01:26 |
Crush | Yubashiri | 2025-01-14 19:01:18 |
Crush | zNo"4z | 2025-01-14 19:01:05 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-14 18:01:30 |
Crush | CELL | 2025-01-14 16:01:23 |
Crush | IKingDKl | 2025-01-14 12:01:25 |
Crush | Xmen | 2025-01-14 12:01:05 |
Crush | GUNWAY | 2025-01-13 16:01:30 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-13 16:01:26 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-13 12:01:59 |
Crush | FRIEZA | 2025-01-13 10:01:30 |
Crush | SoloQ | 2025-01-13 10:01:25 |
Crush | IKkeoTeam | 2025-01-12 14:01:16 |
Crush | HARRY | 2025-01-12 10:01:37 |
Crush | IKingDKl | 2025-01-12 10:01:21 |
XeBen | Crush | 2025-01-11 21:39:39 |
XeBen | Crush | 2025-01-11 21:38:25 |
XeBen | Crush | 2025-01-11 21:37:21 |
XeBen | Crush | 2025-01-11 21:36:45 |
Crush | GOHAN | 2025-01-11 19:01:45 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-11 19:01:42 |
Crush | FMLofMoon | 2025-01-11 19:01:12 |
Crush | IKingDKl | 2025-01-11 19:01:11 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-11 18:01:50 |
Crush | IKingDKl | 2025-01-11 18:01:26 |
Crush | Sexy | 2025-01-10 20:01:43 |
Crush | Sushi | 2025-01-10 20:01:33 |
Crush | JapanGL | 2025-01-10 20:01:16 |
Crush | Sexy | 2025-01-10 14:02:11 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-10 14:01:52 |
Crush | TinkerBeII | 2025-01-10 12:01:08 |
Gunchu1 | Crush | 2025-01-10 10:32:05 |
Gunchu1 | Crush | 2025-01-10 10:31:45 |
Crush | zGaConz | 2025-01-09 12:01:22 |
Crush | TinkerBeII | 2025-01-09 12:01:15 |
DitNhau | Crush | 2025-01-08 23:01:26 |
Crush | Johnson | 2025-01-08 23:01:17 |
Crush | AnhThuáºn | 2025-01-08 20:01:26 |
Crush | RUUDB | 2025-01-08 20:01:20 |
Crush | xVAHx | 2025-01-08 20:01:19 |
AnhThuáºn | Crush | 2025-01-08 18:01:43 |
Crush | TinHao2016 | 2025-01-08 18:01:42 |
Crush | Johnson | 2025-01-08 18:01:03 |
Crush | NôBiTa | 2025-01-07 21:01:23 |
Crush | 0nlyMoon | 2025-01-07 21:01:14 |
Crush | gun10 | 2025-01-07 21:01:11 |
Crush | KuroSlay | 2025-01-07 20:01:30 |
Crush | Assassin | 2025-01-07 20:01:26 |
Crush | MARTINY | 2025-01-07 20:01:23 |
Crush | RUUDB | 2025-01-07 20:01:15 |
Crush | JapanGL | 2025-01-07 18:01:25 |
Crush | ViNaTaBa | 2025-01-07 18:01:22 |
Crush | TinHao2016 | 2025-01-06 20:01:28 |
Crush | AnhLucQuan | 2025-01-06 20:01:18 |
Crush | TraDa | 2025-01-06 20:01:09 |
Crush | KuroSlay | 2025-01-06 19:01:20 |
Crush | AnhLucQuan | 2025-01-06 19:01:11 |
Sexy | Crush | 2025-01-05 23:01:41 |
Crush | gun6 | 2025-01-05 23:01:16 |
Crush | IKingDKl | 2025-01-04 22:01:24 |
Crush | Sexy | 2025-01-04 22:01:14 |
Crush | LacVuong | 2025-01-04 22:01:05 |
Crush | o0oGLo0o | 2025-01-04 21:01:24 |
Crush | FRIEZA | 2025-01-04 21:01:18 |
Crush | vuubu | 2025-01-04 21:01:12 |
xKLGx | Crush | 2025-01-04 20:01:06 |
INFILYTI | Crush | 2025-01-04 18:01:16 |
Crush | SiuSayza | 2025-01-04 18:01:13 |
Crush | GLGH | 2025-01-04 18:01:10 |
Crush | GunBuff | 2025-01-03 12:01:20 |
Crush | Chuot | 2025-01-03 12:01:14 |
Crush | IKingDKl | 2025-01-03 10:01:19 |
Crush | xKLGx | 2025-01-03 10:01:12 |
Crush | oOoSLoOo | 2025-01-02 12:01:30 |
Crush | GunBuff | 2025-01-02 12:01:16 |
Crush | tivi | 2025-01-01 19:01:01 |
Crush | DitNhau | 2025-01-01 18:01:21 |
Crush | NôBiTa | 2025-01-01 18:01:17 |
Crush | LacVuong | 2025-01-01 18:01:08 |
Crush | GOHAN | 2025-01-01 14:01:29 |
Crush | CELL | 2025-01-01 14:01:23 |
Crush | 1GL1 | 2025-01-01 14:01:15 |
GunBuff | Crush | 2024-12-31 14:01:15 |
Caychoi | Crush | 2024-12-30 16:01:10 |
HQ005 | Crush | 2024-12-30 14:01:22 |
Crush | DLcxema | 2024-12-30 14:01:13 |
Crush | 1GL1 | 2024-12-30 14:01:06 |
Ping | Crush | 2024-12-30 12:01:08 |
Crush | IKingDKl | 2024-12-29 14:01:25 |
Crush | TinkerBeII | 2024-12-29 14:01:19 |
Crush | Grenade31 | 2024-12-29 12:01:22 |
Crush | xVAHx | 2024-12-29 12:01:12 |
Crush | TinkerBeII | 2024-12-29 10:01:26 |
Crush | Gunn | 2024-12-29 10:01:13 |
Ping | Crush | 2024-12-28 16:01:16 |
Crush | Cannabis | 2024-12-28 16:01:13 |
Crush | 2Tay | 2024-12-28 14:01:31 |
Crush | IKingDKl | 2024-12-28 14:01:26 |
Crush | eeeee | 2024-12-28 14:01:15 |
xKLGx | Crush | 2024-12-28 08:01:23 |
Crush | CELL | 2024-12-28 08:01:07 |
Crush | Ping | 2024-12-27 10:01:31 |
Crush | 0nlyMoon | 2024-12-27 10:01:10 |
HQ005 | Crush | 2024-12-27 08:30:57 |
Crush | KuroSlay | 2024-12-27 00:01:30 |
Crush | GLcxema | 2024-12-26 14:01:26 |
Crush | TinkerBeII | 2024-12-26 14:01:23 |
Crush | PKBENG | 2024-12-26 14:01:12 |
Pinace | Crush | 2024-12-26 07:37:39 |
Crush | TaLaRoBin | 2024-12-25 19:01:17 |
Gunn | Crush | 2024-12-25 18:47:01 |
Gunn | Crush | 2024-12-25 18:05:49 |
Crush | GunSilver | 2024-12-25 16:01:34 |
Crush | Nana | 2024-12-25 16:01:26 |
Crush | ChiuChiu | 2024-12-25 16:01:16 |
Crush | GRANOLA | 2024-12-24 14:01:30 |
Crush | JapanGL | 2024-12-24 14:01:20 |
Crush | TinkerBeII | 2024-12-24 14:01:17 |
HQ005 | Crush | 2024-12-24 10:31:09 |
Crush | GUNWAY | 2024-12-24 10:01:29 |
Crush | CELL | 2024-12-24 10:01:25 |
Crush | GLcxema | 2024-12-24 10:01:21 |
Crush | Empero | 2024-12-23 16:01:53 |
Crush | 3NaiChuoi9 | 2024-12-23 16:01:21 |
Crush | CELL | 2024-12-23 16:01:18 |
Crush | VietSLa | 2024-12-23 11:36:28 |
Liro | Crush | 2024-12-22 22:01:03 |
CorrnGL | Crush | 2024-12-22 08:01:27 |
Ping | Crush | 2024-12-20 16:01:22 |
Crush | GLcxema | 2024-12-20 16:01:08 |
D3K2 | Crush | 2024-12-20 14:01:09 |
zDKSmilez | Crush | 2024-12-20 10:01:01 |
ZzMrFangzZ | Crush | 2024-12-19 22:01:24 |
Ping | Crush | 2024-12-18 16:01:35 |
Crush | SoloQ | 2024-12-18 16:01:30 |
Crush | LucDiaMu | 2024-12-18 16:01:16 |
ZzMrFangzZ | Crush | 2024-12-18 12:01:15 |
Crush | FRIEZA | 2024-12-18 10:01:29 |
Crush | GL38 | 2024-12-18 10:01:27 |
Crush | JapanGL | 2024-12-18 10:01:12 |
GiaKim08 | Crush | 2024-12-17 22:01:06 |
Crush | Sung | 2024-12-17 21:01:25 |
Crush | ,Dam:Me`Mu | 2024-12-17 21:01:12 |
ZzMrFangzZ | Crush | 2024-12-16 14:01:29 |
Chuot | Crush | 2024-12-16 10:01:27 |
Crush | BamBy | 2024-12-16 10:01:14 |
Crush | TinkerBell | 2024-12-14 16:01:20 |
Crush | BamBy | 2024-12-14 16:01:15 |
11111 | Crush | 2024-12-14 14:01:21 |
Crush | Mr00002 | 2024-12-14 14:01:08 |
GLpek | Crush | 2024-12-14 11:14:21 |
Crush | Dkpek | 2024-12-14 11:14:06 |
Crush | Efpek | 2024-12-14 11:14:03 |
Crush | Nhapek | 2024-12-14 11:14:02 |
Crush | DWpek | 2024-12-14 11:13:59 |
Crush | Efpek | 2024-12-14 10:26:26 |
Crush | GLpek | 2024-12-14 10:26:22 |
Crush | TinkerBell | 2024-12-14 10:01:26 |
Crush | Link | 2024-12-14 10:01:16 |
Crush | TaLaRoBin | 2024-12-14 10:01:11 |
Crush | BlackCoffe | 2024-12-13 21:01:27 |
Crush | Mr00002 | 2024-12-13 21:01:22 |
GLGiaKy | Crush | 2024-12-07 08:10:13 |
Thiết bị |
---|
![]() |